フレックスタイム 平日料金
日曜・祝日 20:00 〜 金曜・祝前日 20:0024時間チェックイン 予約不要 | 料金 | 休憩 (3H) | 休憩 (5H) | 休憩 (8H) | 休憩 (12H) | 休憩 (16H) | 休憩 (23H) | サービスタイム 最大(12時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00~19:00 | ||||||||
C ランク 4室 | 通常料金 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥4,500 |
メンバー料金 | ¥3,150 | ¥4,050 | ¥4,950 | ¥5,400 | ¥6,300 | ¥8,550 | ¥4,050 | |
B ランク 14室 | 通常料金 | ¥3,800 | ¥5,300 | ¥6,500 | ¥7,800 | ¥8,600 | ¥11,300 | ¥5,500 |
メンバー料金 | ¥3,420 | ¥4,770 | ¥5,850 | ¥7,020 | ¥7,740 | ¥1,0170 | ¥4,950 | |
A ランク 4室 | 通常料金 | ¥4,900 | ¥6,300 | ¥7,500 | ¥8,800 | ¥9,600 | ¥12,300 | ¥5,500 |
メンバー料金 | ¥4,410 | ¥5,670 | ¥6,750 | ¥7,920 | ¥8,640 | ¥11,070 | ¥4,950 |
※特別料金の期間がございます。詳しくはお問合せ下さい。
フレックスタイム 休日料金
金曜・祝前日 20:00 〜 日曜・祝日最終日 20:0024時間チェックイン 予約不要 | 料金 | 休憩 (3H) | 休憩 (5H) | 休憩 (8H) | 休憩 (12H) | 休憩 (16H) | 休憩 (23H) | サービスタイム 最大(12時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00~17:00 | ||||||||
C ランク 4室 | 通常料金 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥7,200 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥6,800 |
メンバー料金 | ¥3,600 | ¥4,770 | ¥6,480 | ¥7,650 | ¥8,500 | ¥9,900 | ¥6,120 | |
B ランク 14室 | 通常料金 | ¥4,800 | ¥6,900 | ¥9,000 | ¥10,300 | ¥11,500 | ¥13,000 | ¥7,800 |
メンバー料金 | ¥4,320 | ¥6,210 | ¥8,100 | ¥9,270 | ¥10,350 | ¥11,700 | ¥7,020 | |
A ランク 4室 | 通常料金 | ¥6,000 | ¥7,900 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥12,200 | ¥13,800 | ¥7,800 |
メンバー料金 | ¥5,400 | ¥7,110 | ¥8,820 | ¥9,720 | ¥10,980 | ¥12,420 | ¥7,020 |
※特別料金の期間がございます。詳しくはお問合せ下さい。